비급여 진료안내
| 항목 | 단위 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 검사 | 안구광학단층촬영 (OCT) | 1 | 20,000 | |
| 안축장길이검사 (IOL master) | 1 | 15,000 | ||
| 각막지형도검사 | 1 | 10,000 | ||
| 기타 및 재료대 |
바이오클렌 L-1 (세척액) | 1 | 14,000 | |
| 바이오클렌 L-2 (보존액) | 1 | 12,000 | ||
| LK 클리너 (세척액) | 1 | 8,000 | ||
| LK 프로케어 (보존액) | 1 | 12,000 | ||
| 치료용 렌즈 | 1 | 10,000 | ||
| 드림렌즈 (단안) | LK CH II | 1 | 450,000 | |
| LK Premier | 1 | 500,000 | ||
| LK Premier Toric | 1 | 550,000 | ||
| Paragon CRT | 1 | 450,000 | ||
| 제증명 수수료 |
진료확인서 | 1 | 2,000 | |
| 통원확인서 | 1 | 2,000 | ||
| 수술확인서 | 1 | 3,000 | ||
| 일반진단서 | 1 | 15,000 | ||
| 영문진단서 | 1 | 20,000 | ||
| 장애진단서 | 1 | 15,000 | ||
| 병사용진단서 | 1 | 20,000 | ||
| 진료기록사본 | (5장까지) | 1,000 | ||
| 진료기록사본 | (6장부터) | 장당100원 |

